Renkaan koon ja vanteiden vastaavuustaulukko
Vanteiden leveydestä riippuen suosittelemme, että et mene minimileveyden alapuolelle tai kiipeä enimmäisleveyden yläpuolelle.
Vanteen leveys | Renkaan vähimmäisleveys | Renkaan ihanteellinen leveys | Renkaan enimmäisleveys |
---|---|---|---|
5,0 tuumaa | 155 mm | 165 tai 175 mm | 185 mm |
5,5 tuumaa | 165 mm | 175 tai 185 mm | 195 mm |
6,0 tuumaa | 175 mm | 185 tai 195 mm | 205 mm |
6,5 tuumaa | 185 mm | 195 tai 205 mm | 215 mm |
7,0 tuumaa | 195 mm | 205 tai 215 mm | 225 mm |
7,5 tuumaa | 205 mm | 215 tai 225 mm | 235 mm |
8,0 tuumaa | 215 mm | 225 tai 235 mm | 245 mm |
8,5 tuumaa | 225 mm | 235 tai 245 mm | 255 mm |
9,0 tuumaa | 235 mm | 245 tai 255 mm | 265 mm |
9,5 tuumaa | 245 mm | 255 tai 265 mm | 275 mm |
10,0 tuumaa | 255 mm | 265 tai 275 mm | 285 mm |
10,5 tuumaa | 265 mm | 275 tai 285 mm | 295 mm |
11,0 tuumaa | 275 mm | 285 tai 295 mm | 305 mm |
11,5 tuumaa | 285 mm | 295 tai 305 mm | 315 mm |
12,0 tuumaa | 295 mm | 305 tai 315 mm | 325 mm |
12,5 tuumaa | 305 mm | 315 tai 325 mm | 335 mm |
Mennä pidemmälle:
- Jos asennat alkuperäisiä renkaita suuremman koon, varmista, että renkaat ei ulkone korista.
- Varmista, että haluttu ajo on hyväksytty ajoneuvosi varten käyttämällä TNPF-tietoja, jotka ovat saatavissa TÄÄLTÄ